各種データ
職員数
領域名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教・助手 | 小計 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物性物理工学 | 6 | 4 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 18 |
機能物質化学 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
化学工学 | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 |
未来物質 | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
非線形力学 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 |
機能デザイン | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 |
生体工学 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
電子光科学 | 7 | 6 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 |
システム科学 | 6 | 5 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 |
数理科学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 |
社会システム数理 | 5 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 |
附属極限科学センター | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
附属スピントロニクス学術連携研究教育センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
教育企画推進室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
広報企画推進室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キャンパスライフ支援室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
技術部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
計 | 61 | 47 | 12 | 67 | 187 | 43 | 3 | 233 |
令和3年10月1日現在
学生数
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 447 | 6 |
2年 | 446 | 7 |
3年 | 464 | 8 |
4年 | 595 | 11 |
合計 | 1952 | 32 |
令和3年10月1日現在
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 303 | 24 |
2年 | 310 | 32 |
合計 | 613 | 56 |
令和3年10月1日現在
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 72 | 36 |
2年 | 67 | 24 |
3年 | 78 | 29 |
合計 | 217 | 89 |
令和3年10月1日現在
令和2年度財政状況
科目 | 予算額(千円) |
---|---|
運営費交付金(教育経費) | 242,959 |
運営費交付金(研究経費) | 368,155 |
運営費交付金(教育研究支援経費) | 0 |
運営費交付金(人件費) | 184,700 |
運営費交付金(一般管理費) | 56,705 |
受託研究費 | 853,146 |
共同研究費 | 270,325 |
受託事業費 | 15,585 |
共同事業費 | 0 |
奨学寄附金 | 60,519 |
補助金等 | 75,639 |
科学研究費補助金 | 677,526 |
合計 | 2,805,259 |
令和2年度外部資金受入状況
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
98 | 333,821 |
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
66 | 924,337 |
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
70 | 108,735 |
種目 | 採択件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 26 | 206,440 |
学術変革領域研究(A) | 1 | 27,170 |
基盤研究(S) | 5 | 190,320 |
基盤研究 (A) | 12 | 152,750 |
基盤研究 (B) | 44 | 214,740 |
基盤研究 (C) | 33 | 40,130 |
挑戦的研究(萌芽) | 17 | 50,960 |
若手研究 | 39 | 57,660 |
若手研究 (A) | 1 | 4,160 |
若手研究(B) | 2 | 1,950 |
研究活動スタート支援 | 7 | 9,230 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 1 | 2,080 |
特別研究員奨励費 | 47 | 45,820 |