各種データ
職員数
領域名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教・助手 | 小計 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物性物理工学 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 |
機能物質化学 | 4 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
化学工学 | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 20 |
未来物質 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
非線形力学 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
機能デザイン | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 |
生体工学 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 |
電子光科学 | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 |
システム科学 | 5 | 5 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 |
数理科学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
社会システム数理 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 |
附属極限科学センター | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
附属太陽エネルギー化学研究センター | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
附属スピントロニクス学術連携研究教育センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
教育企画推進室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
広報企画推進室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キャンパスライフ支援室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
技術部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
計 | 60 | 46 | 12 | 58 | 176 | 41 | 2 | 219 |
令和7年4月1日現在
学生数
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 467 | 4 |
2年 | 439 | 4 |
3年 | 448 | 4 |
4年 | 581 | 9 |
合計 | 1,935 | 21 |
令和7年4月1日現在
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 292 | 23 |
2年 | 299 | 19 |
合計 | 591 | 42 |
令和7年4月1日現在
学年 | 学生数(現員数) | うち留学生数 |
---|---|---|
1年 | 67 | 21 |
2年 | 66 | 28 |
3年 | 92 | 40 |
合計 | 225 | 89 |
令和7年4月1日現在
令和5年度財政状況
科目 | 予算額(千円) |
---|---|
運営費交付金(教育経費) | 205,059 |
運営費交付金(研究経費) | 424,517 |
運営費交付金(教育研究支援経費) | 0 |
運営費交付金(人件費) | 193,761 |
運営費交付金(一般管理費) | 96,453 |
受託研究費 | 1,271,376 |
共同研究費 | 304,258 |
受託事業費 | 22,116 |
共同事業費 | 35,565 |
奨学寄附金 | 63,501 |
補助金等 | 114,344 |
科学研究費補助金 | 749,339 |
合計 | 3,480,289 |
令和5年度外部資金受入状況
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
75 | 320,098 |
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
78 | 1,183,453 |
件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|
84 | 184,672 |
種目 | 採択件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究(研究領域提案型) | 10 | 72,280 |
学術変革領域研究(A) | 12 | 75,790 |
基盤研究(S) | 4 | 144,040 |
基盤研究 (A) | 17 | 171,080 |
基盤研究 (B) | 44 | 244,660 |
基盤研究 (C) | 34 | 49,010 |
挑戦的研究(開拓) | 3 | 33,280 |
挑戦的研究(萌芽) | 19 | 55,640 |
若手研究 | 26 | 40,430 |
研究活動スタート支援 | 3 | 4,030 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) | 2 | 14,300 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 4 | 25,220 |
特別研究員奨励費 | 53 | 49,850 |